EROGAZIONE PRODUTTIVITA' 2018
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
Personale titolare di posizione organizzativa | |||||
numero dipendenti distribuiti per fasce di risultato | |||||
totale dipendenti titolari di posizione organizzativa | 91-100 | 81-90 | 61-80 | 51-60 | >50 |
10 | 10 | ||||
pari al 100% | |||||
Personale dipendente non titolare di posizione organizzativa | |||||
numero dipendenti distribuiti per fasce di risultato | |||||
totale dipendenti NON titolari di posizione organizzativa | 91-100 | 81-90 | 61-80 | 51-60 | >50 |
64 | 61 | 4 | |||
pari al 95% | pari al 5% |
